Preise Schwimmbad
Schwimmbad | Schwimmbad + Abenteuer Golf | |
---|---|---|
Kinder unter 6 Jahren | 1,00 € | 1,00 € |
Kinder von 6 bis 12 Jahren | 3,50 € | 6,00 € |
Kurzzeit Kinder von 6 bis 12 Jahren*** & Ermäßigte** | 2,50 € | – |
Schüler/Studenten/Schwerbehinderte | 4,50 € | 8,00 € |
Kurzzeit Schüler/Studenten/Schwerbehinderte*** | 3,50 € | – |
Erwachsene | 7,00 € | 10,00 € |
Kurzzeit Erwachsene | 5,00 € | – |
Familie inkl. Kinder* | 15,00 € | 22,00€ |
Halbjahreskarte Schüler/Studenten/Schwerbehinderte | 99,00 € | |
Halbjahreskarte Erwachsene | 170,00 € |
Preise Einzelstunden
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
1 Person | 20,00 € | 39,00 € |
2 Personen | 30,00 € | 55,00 € |
3 Personen | 35,00 € | 65,00 € |
Zusätzlich bieten wir Ihnen ab sofort auch 6er und 10er Karten für eine Person an:
Mitglieder
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | |
---|---|---|---|
6er Karte | 109,00 € | 165,00 € | 195,00 € |
10er Karte | 179,00 € |
Gäste
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | |
---|---|---|---|
6er Karte | 215,00 € | 299,00 € | 359,00 € |
10er Karte | 350,00 € |
SVW 05 Bonuskarten
Kaufpreis | Wert | |
---|---|---|
Bronze | 50,00 € | 55,00 € |
Silber | 100,00 € | 115,00 € |
Gold | 150,00 € | 180,00 € |
Bonuskarten können nicht auf Mitgliedsbeiträge und Halbjahreskarten eingelöst werden.
Preise Sauna
Im Preis ist die Nutzung des Schwimmbades inbegriffen
Sauna | Kurzzeit | Sauna + Abenteuer Golf | |
---|---|---|---|
Gäste pro Tag | 16,00 € | 12,50 € | 19,00 € |
Gäste ermäßigt pro Tag | 11,50 € | 8,50 € | 14,00 € |
Mitglieder pro Tag | 7,50 € | 5,00 € | |
Mitglieder ermäßigt pro Tag | 6,00 € | 4,00 € |
Gültig ab 01.01.2021
*Familie
- Kinder sind bis 18 Jahre inklusive
- ab 18 Jahre mit Nachweis
** nur mit gültigem Nachweis
***Schwimmbad bis 2 Stunden, Sauna bis 2,5 Stunden